Popis
Vlastnosti a výhody:
- Kotevní šrouby pevnosti 8.8 a A4 (na zakázku lze vyrobit 5.8, 10.9 a A2)
- Příznivý poměr cena/výkon pro kotvení do chemické malty
- Beznapěťové kotvení – lze kotvit blízko okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí
- Na zakázku lze vyrobit libovolnou délku šroubu s požadovanou hloubkou kotvení a tloušťkou přípoje
- Dodává se včetně matky a podložky (do M16 DIN 440, od M20 DIN 125)
Použití – kotvení:
Ocelové konstrukce, sloupy, schodiště, zábradlí, žebříky, stroje a technologie
Kotevní šrouby galvanické pokovení
Číslo výrobku | Označení | Závit | Tloušťka přípoje |
Délka kotvy |
Ø vrtáku |
Hloubka vrtání |
Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ M | L | tfix | M (mm) | tfix (mm) | L (mm) | D0 (mm) | h0 (mm) | (ks) | |
6910 | CH M8x110/20 | M8 | 20 | 110 | 10 | 80 | 100 |
6920 | CH M8x150/60 | M8 | 60 | 150 | 10 | 80 | 100 |
6930 | CH M10x130/30 | M10 | 30 | 130 | 12 | 90 | 50 |
6940 | CH M10x170/65 | M10 | 65 | 170 | 12 | 90 | 50 |
6950 | CH M10x190/90 | M10 | 90 | 190 | 12 | 90 | 100 |
6960 | CH M12x160/35 | M12 | 35 | 160 | 14 | 110 | 30 |
6980 | CH M12x220/95 | M12 | 95 | 220 | 14 | 110 | 50 |
6990 | CH M12x250/125 | M12 | 125 | 250 | 14 | 110 | 50 |
10806 | CH M12x300/175 | M12 | 175 | 300 | 14 | 110 | 50 |
7020 | CH M16x190/45 | M16 | 45 | 190 | 18 | 125 | 40 |
7031 | CH M16x250/105 | M16 | 105 | 250 | 18 | 125 | 25 |
7040 | CH M16x300/155 | M16 | 155 | 300 | 18 | 125 | 25 |
10325 | CH M16x350/205 | M16 | 205 | 350 | 18 | 125 | 25 |
7060 | CH M20x260/65 | M20 | 65 | 260 | 25 | 170 | 15 |
7070 | CH M20x300/105 | M20 | 105 | 300 | 25 | 170 | 15 |
10814 | CH M20x350/155 | M20 | 155 | 350 | 25 | 170 | 15 |
7080 | CH M24x300/65 | M24 | 65 | 300 | 28 | 210 | 10 |
10992 | CH M24x360/105 | M24 | 105 | 360 | 28 | 210 | 10 |
7090 | CH M30x380/70 | M30 | 70 | 380 | 35 | 280 | 5 |
11009 | CH M30x430/120 | M30 | 120 | 430 | 35 | 280 | 5 |
Kotevní šrouby nerez A4
Číslo výrobku | Označení | Závit | Tloušťka přípoje |
Délka kotvy |
Ø vrtáku |
Hloubka vrtání |
Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ M | L | tfix | M (mm) | tfix (mm) | L (mm) | D0 (mm) | h0 (mm) | (ks) | |
11410 | CH M8x110/20 A4 | 10 | 20 | 110 | 10 | 80 | 20 |
11420 | CH M10x130/30 A4 | 12 | 30 | 130 | 12 | 90 | 10 |
11430 | CH M12x160/35 A4 | 14 | 35 | 160 | 14 | 110 | 10 |
11440 | CH M16x190/45 A4 | 18 | 45 | 190 | 18 | 125 | 5 |
11450 | CH M20x260/65 A4 | 25 | 65 | 260 | 25 | 170 | 5 |
11460 | CH M24x300/65 A4 | 28 | 65 | 300 | 28 | 210 | 5 |
11470 | CH M30x380/70 A4 | 35 | 70 | 380 | 35 | 280 | 5 |
Kotevní šrouby pevnosti 5.8, 10.9, nerez A2 a jiné rozměry než jsou standardní zde uvedené lze vyrobit na zakázku.