Popis
Vlastnosti a výhody
- Evropské technické osvědčení Varianta 7 pro nepopraskaný beton
- Vysoké a stabilní zatížení dosažené nízkým třením rozpínacího prstýnku na hladkém povrchu kuželíku díky lisování za studena
- Zvýšená odolnost korozi žárovým pozinkem 45 μm
- Cenou i odolností korozi leží tyto průvlakové kotvy mezi galvanickým pozinkem a nerezem A4
Příklady použití
Zábradlí, ocelové konstrukce, rošty, konzoly, dřevěné trámy, stroje, regály, kabelové lávky
Číslo výrobku |
Označení | Závit | Tloušťka přípoje3) min./max. |
Délka kotvy |
Ø vrtáku |
Hloubka ukotvení min./max. |
Utahovací moment |
Doporučené zatížení beton C20/252) |
Balení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ø (M) | L | tfix | M (mm) | tfix (mm) | L (mm) | D0 (mm) | hef,min/hef,max(mm) | Tinst(Nm) | tah (kN) | smyk (kN) | (mm) | |||
50310 | FIX II HDG 8×70/20-7 | M8 | 7/20 | 70 | 8 | 35/48 | 15 | 6,0 | 3,0 | 100 | ||
50320 | FIX II HDG 8×90/40-27 | M8 | 27/40 | 90 | 8 | 35/48 | 15 | 6,0 | 3,0 | 50 | ||
50350 | FIX II HDG 10×75/15-5 | M10 | 5/15 | 75 | 10 | 42/52 | 30 | 6,1 | 8,9 | 50 | ||
50360 | FIX II HDG 10×95/36-26 | M10 | 26/36 | 95 | 10 | 42/52 | 30 | 6,1 | 8,9 | 50 | ||
50340 | FIX II HDG 10×120/60-50 | M10 | 50/60 | 120 | 10 | 42/52 | 30 | 6,1 | 8,9 | 25 | ||
50370 | FIX II HDG 10×140/80-70 | M10 | 70/80 | 140 | 10 | 42/52 | 30 | 6,1 | 8,9 | 25 | ||
50341 | FIX II HDG 10×160/100-90 | M10 | 90/100 | 160 | 10 | 42/52 | 30 | 6,1 | 8,9 | 25 | ||
55351 | FIX II HDG 12×80/5-0 | M10 | 5 | 80 | 12 | 50/68 | 50 | 10,3 | 14,6 | 25 | ||
56580 | FIX II HDG 12×100/25-8 | M10 | 8/25 | 100 | 12 | 50/68 | 50 | 10,3 | 14,6 | 25 | ||
55352 | Fix II HDG 12×115/40-23 | M12 | 23/40 | 115 | 12 | 50/68 | 50 | 10,3 | 14,6 | 25 | ||
50400 | FIX II HDG 12×140/65-48 | M12 | 48/65 | 140 | 12 | 50/68 | 50 | 10,3 | 14,6 | 25 | ||
50410 | FIX II HDG 12×180/105-88 | M12 | 88/105 | 180 | 12 | 50/68 | 50 | 10,3 | 14,6 | 25 | ||
50440 | FIX II HDG 16×125/30-8 | M16 | 8/30 | 125 | 16 | 64/86 | 100 | 15,8 | 17,4 | 25 | ||
50354 | FIX II HDG 16×150/55-33 | M16 | 33/55 | 15 | 16 | 64/86 | 100 | 15,8 | 17,4 | 10 | ||
50450 | FIX II HDG 16×170/75-53 | M16 | 53/75 | 170 | 16 | 64/86 | 100 | 15,8 | 17,4 | 10 |
2) Uvedené hodnoty se vztahují na kotevní hloubku hef,max. Výtažné síly pro hef,min na vyžádání.
3) Tloušťka přípoje závisí na zvolené kotevní hloubce hef.