Popis
Vlastnosti a výhody
- Evropské technické osvědčení Varianta 7 pro nepopraskaný beton
- Vysoce výkonná hmoždinka pro kotvení fasád a konstrukcí
- Dvojitá expanze polyamidové hmoždinky – drží i v dutých cihlách
- Univerzální použití pro všechny plné i duté stavební materiály
- Průvlaková montáž a rychlejší instalace než u chemických kotev
Příklady použití
Dřevěné a kovové konstrukce, trámy, fasády, dveře, vrata, kuchyňské linky a zavěšené skříňky.
Číslo výrobku | Označení | Tloušťka přípoje | Délka kotvy | Ø vrtáku | Doporučené zatížení beton C20/25 | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ø | L | tfix | tfix (mm) | L (mm) | D0 (mm) | tah (kN) | smyk (kN) | (ks) | |
5666651) | PROLONG H 8/10-80 šestihranná hlava, HEX 13 | 10 | 80 | 8 | 50 | ||
5666661) | PROLONG H 8/30-100 šestihranná hlava, HEX 13 | 30 | 100 | 8 | 50 | ||
5666671) | PROLONG H 8/50-120 šestihranná hlava, HEX 13 | 50 | 120 | 8 | 50 | ||
566668 | PROLONG H 10/10-80 šestihranná hlava, HEX 13 | 10 | 80 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566669 | PROLONG H 10/30-100 šestihranná hlava, HEX 13 | 30 | 100 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566670 | PROLONG H 10/45-115 šestihranná hlava, HEX 13 | 45 | 115 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566671 | PROLONG H 10/75-145 šestihranná hlava, HEX 13 | 75 | 145 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566672 | PROLONG H 10/90-160 šestihranná hlava, HEX 13 | 90 | 160 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566673 | PROLONG H 10/115-185 šestihranná hlava, HEX 13 | 115 | 185 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566674 | PROLONG H 10/140-210 šestihranná hlava, HEX 13 | 140 | 210 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566675 | PROLONG H 12/50-120 šestihranná hlava, HEX 17 | 50 | 120 | 12 | 1,56 | 2,5 | 25 |
566676 | PROLONG H 12/75-145 šestihranná hlava, HEX 17 | 75 | 145 | 12 | 1,56 | 2,5 | 25 |
566677 | PROLONG H 12/95-165 šestihranná hlava, HEX 17 | 95 | 165 | 12 | 1,56 | 2,5 | 25 |
566678 | PROLONG H 12/115-185 šestihranná hlava, HEX 17 | 115 | 185 | 12 | 1,56 | 2,5 | 25 |
566679 | PROLONG H 12/140-210 šestihranná hlava, HEX 17 | 140 | 210 | 12 | 1,56 | 2,5 | 25 |
566685 | PROLONG HS 14/50-120 šestihranná hlava, HEX 17 | 50 | 120 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566686 | PROLONG HS 14/75-145 šestihranná hlava, HEX 17 | 75 | 145 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566687 | PROLONG HS 14/95-165 šestihranná hlava, HEX 17 | 95 | 165 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566688 | PROLONG HS 14/115-185 šestihranná hlava, HEX 17 | 115 | 185 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566689 | PROLONG HS 14/140-210 šestihranná hlava, HEX 17 | 140 | 210 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566680 | PROLONG H 16/55-145 šestihranná hlava, HEX 19 | 55 | 145 | 16 | 2,2 | 5,4 | 25 |
566681 | PROLONG H 16/75-165 šestihranná hlava, HEX 19 | 75 | 165 | 16 | 2,2 | 5,4 | 25 |
566682 | PROLONG H 16/95-185 šestihranná hlava, HEX 19 | 95 | 185 | 16 | 2,2 | 5,4 | 25 |
566683 | PROLONG H 16/110-200 šestihranná hlava, HEX 19 | 110 | 200 | 16 | 2,2 | 5,4 | 25 |
566428 | PROLONG H 16/150-240 šestihranná hlava, HEX 19 | 150 | 240 | 16 | 2,2 | 5,4 | 25 |
566684 | PROLONG H 16/180-270 šestihranná hlava, HEX 19 | 180 | 270 | 16 | 2,2 | 5,4 | 25 |
5666501) | PROLONG F 8/10-80 zapuštěná hlava, TORX 40 | 10 | 80 | 8 | 50 | ||
5666511) | PROLONG F 8/30-100 zapuštěná hlava, TORX 40 | 30 | 100 | 8 | 50 | ||
5666521) | PROLONG F 8/50-120 zapuštěná hlava, TORX 40 | 50 | 120 | 8 | 50 | ||
566653 | PROLONG F 10/10-80 zapuštěná hlava, TORX 40 | 10 | 80 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566654 | PROLONG F 10/30-100 zapuštěná hlava, TORX 40 | 30 | 100 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566655 | PROLONG F 10/45-115 zapuštěná hlava, TORX 40 | 45 | 115 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566656 | PROLONG F 10/75-145 zapuštěná hlava, TORX 40 | 75 | 145 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566657 | PROLONG F 10/90-160 zapuštěná hlava, TORX 40 | 90 | 160 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566658 | PROLONG F 10/115-185 zapuštěná hlava, TORX 40 | 115 | 185 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566659 | PROLONG F 10/140-210 zapuštěná hlava, TORX 40 | 140 | 210 | 10 | 1,52 | 1,9 | 50 |
566660 | PROLONG F 14/50-120 zapuštěná hlava, TORX 40 | 50 | 120 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566661 | PROLONG F 14/75-145 zapuštěná hlava, TORX 40 | 75 | 145 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566662 | PROLONG F 14/95-165 zapuštěná hlava, TORX 40 | 95 | 165 | 14 | 1,6 | 2,84 | 75 |
566663 | PROLONG F 14/115-185 zapuštěná hlava, TORX 40 | 115 | 185 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
566664 | PROLONG F 14/140-210 zapuštěná hlava, TORX 40 | 140 | 210 | 14 | 1,6 | 2,84 | 25 |
1) Tyto kotvy nejsou součásti certifikace ETA Option 7.