Popis
Vlastnosti a výhody:
- Průměry: M3 až M72, DIN 975
- Povrchová úprava: černé, galvanicky a žárově pozinkované a nerez
- Délky: 1 m, 2 m a 3 m (jiné délky na objednávku)
- Materiál: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 a mosaz
- Krátké dodací lhůty
Závitové tyče – pevnost 4.8
| Bez pokovení | Galvanicky pozinkované | Žárově pozinkované | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo výrobku |
Označení | Číslo výrobku |
Označení | Označení | Označení |
| 100411 | M4x1000 4.8 černá | 4680 | M4x1000 4.8 Zn | ||
| 200149 | M5x1000 4.8 černá | 4690 | M5x1000 4.8 Zn | ||
| 209560 | M6x1000 4.8 černá | 4700 | M6x1000 4.8 Zn | ||
| 470101 | M8x1000 4.8 černá | 4701 | M8x1000 4.8 Zn | ||
| 470202 | M10x1000 4.8 černá | 4702 | M10x1000 4.8 Zn | ||
| 303074 | M12x1000 4.8 černá | 4703 | M12x1000 4.8 Zn | ||
| 1114 | M14x1000 4.8 černá | 4720 | M14x1000 4.8 Zn | ||
| 47044 | M16x1000 4.8 černá | 4704 | M16x1000 4.8 Zn | ||
| M18x1000 4.8 černá | 470042 | M18x1000 4.8 Zn | |||
| 204433 | M20x1000 4.8 černá | 4705 | M20x1000 4.8 Zn | ||
| M22x1000 4.8 černá | 47053 | M22x1000 4.8 Zn | |||
| 2197524 | M24x1000 4.8 černá | 4706 | M24x1000 4.8 Zn | ||
| M27x1000 4.8 černá | 4727 | M27x1000 4.8 Zn | |||
| 301000 | M30x1000 4.8 černá | 4707 | M30x1000 4.8 Zn | ||
| M33x1000 4.8 černá | 47075 | M33x1000 4.8 Zn | |||
| M36x1000 4.8 černá | M36x1000 4.8 Zn | ||||
| M39x1000 4.8 černá | M39x1000 4.8 Zn | ||||
| M42x1000 4.8 černá | 47083 | M42x1000 4.8 Zn | |||
Závitové tyče – pevnost 5.8
| Bez pokovení | Galvanicky pozinkované | Žárově pozinkované | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo výrobku |
Označení | Číslo výrobku |
Označení | Číslo výrobku |
Označení |
| 2001500 | M6x1000 5.8 černá | 202405 | M6x1000 5.8 Zn | ||
| 204427 | M8x1000 5.8 Zn | ||||
| 204440 | M10x1000 5.8 Zn | ||||
| 204441 | M12x1000 5.8 černá | 205794 | M12x1000 5.8 Zn | ||
| 975140 | M14x1000 5.8 černá | 211645 | M14x1000 5.8 Zn | ||
| 211649 | M16x1000 5.8 černá | 210661 | M16x1000 5.8 Zn | ||
| 200156 | M20x1000 5.8 černá | 210684 | M20x1000 5.8 Zn | ||
| 97527 | M27x1000 5.8 černá | ||||
Závitové tyče – pevnost 8.8
| Bez pokovení | Galvanicky pozinkované | Žárově pozinkované | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo výrobku |
Označení | Číslo výrobku |
Označení | Označení | Číslo výrobku |
| M4x1000 8.8 černá | M4x1000 8.8 Zn | ||||
| M5x1000 8.8 černá | M5x1000 8.8 Zn | ||||
| M6x1000 8.8 černá | 470011 | M6x1000 8.8 Zn | |||
| 200161 | M8x1000 8.8 černá | 47011 | M8x1000 8.8 Zn | ||
| 200162 | M10x1000 8.8 černá | 47022 | M10x1000 8.8 Zn | ||
| 47033 | M12x1000 8.8 černá | 47032 | M12x1000 8.8 Zn | ||
| 472031 | M14x1000 8.8 černá | 472030 | M14x1000 8.8 Zn | ||
| 975160 | M16x1000 8.8 černá | 47043 | M16x1000 8.8 Zn | ||
| M18x1000 8.8 černá | 47042 | M18x1000 8.8 Zn | |||
| 97520 | M20x1000 8.8 černá | 47051 | M20x1000 8.8 Zn | ||
| 208233 | M22x1000 8.8 černá | 401684 | M22x1000 8.8 Zn | ||
| 10227 | M24x1000 8.8 černá | 47061 | M24x1000 8.8 Zn | ||
| 47065 | M27x1000 8.8 černá | 47027 | M27x1000 8.8 Zn | ||
| 47073 | M30x1000 8.8 černá | 47080 | M30x1000 8.8 Zn | ||
| M33x1000 8.8 černá | 4733 | M33x1000 8.8 Zn | |||
| 47081 | M36x1000 8.8 černá | 4775 | M36x1000 8.8 Zn | ||
| M39x1000 8.8 černá | 4777 | M39x1000 8.8 Zn | |||
| 1042 | M42x1000 8.8 černá | 47420 | M42x1000 8.8 Zn | ||
| M48x1000 8.8 černá | 47084 | M48x1000 8.8 Zn | |||
Závitové tyče – nerez A2 a A4
| Nerez A2 | Nerez A4 | ||
|---|---|---|---|
| Číslo výrobku |
Označení | Číslo výrobku |
Označení |
| 4691 | M5x1000 A2 | ||
| 4710 | M6x1000 A2 | 47001 | M6x1000 A4 |
| 4711 | M8x1000 A2 | 47114 | M8x1000 A4 |
| 4712 | M10x1000 A2 | 47021 | M10x1000 A4 |
| 4713 | M12x1000 A2 | 47031 | M12x1000 A4 |
| 4721 | M14x1000 A2 | ||
| 4714 | M16x1000 A2 | 10261 | M16x1000 A4 |
| 4715 | M20x1000 A2 | 47052 | M20x1000 A4 |
| 4731 | M24x1000 A2 | 47063 | M24x1000 A4 |
| 21327 | M27x1000 A2 | ||
| 4741 | M30x1000 A2 | M30x1000 A4 | |
| M36x1000 A2 | M36x1000 A4 | ||
| 47082 | M39x1000 A2 | M39x1000 A4 | |
| M42x1000 A2 | M42x1000 A4 | ||
| M48x1000 A2 | M48x1000 A4 | ||


