Popis
Vlastnosti a výhody
- Poskytuje zlepšené možnosti kotvení do betonu v oblastech tlaku
- Určena pro velké zátěže vyžadující kvalitní kotvení
- Možnost zvýšení zátěže v tahu při dodržení standardní hloubky kotvení a kotvy mohou být umísťovány blíže sebe
Použití
Hlavně pro těžké ocelové konstrukce, průmyslové stavby a zařízení, kotvení strojů …
Kotva VS-P průvlaková ocelová – Typ V se šroubem 8.8
|
Číslo výrobku |
Označení | Délka kotvy Lt [mm] | Vrtání f [mm] | S [mm] | Hloubka vrtání P [mm] | Doporučené zatížení (beton C20/251) | Závit [mm] | |
| tah (kN) | smyk (kN) |
|
||||||
| 08860 | VS-P V10/10-M6 | 70 | 10 | 10 | 60 | 4,2 | 4,6 | M6 |
| 08861 | VS-P V10/20-M6 | 80 | 10 | 20 | 60 | 4,2 | 4,6 | M6 |
| 08862 | VS-P V10/50-M6 | 110 | 10 | 50 | 60 | 4,2 | 4,6 | M6 |
| 08864 | VS-P V12/10-M8 | 80 | 12 | 10 | 70 | 4,8 | 8,3 | M8 |
| 08865 | VS-P V12/20-M8 | 90 | 12 | 20 | 70 | 4,8 | 8,3 | M8 |
| 08866 | VS-P V12/50-M8 | 120 | 12 | 50 | 70 | 4,8 | 8,3 | M8 |
| 08868 | VS-P V15/10-M10 | 90 | 15 | 10 | 80 | 6,3 | 13,2 | M10 |
| 08869 | VS-P V15/20-M10 | 100 | 15 | 20 | 80 | 6,3 | 13,2 | M10 |
| 08870 | VS-P V15/50-M10 | 130 | 15 | 50 | 80 | 6,3 | 13,2 | M10 |
| 08872 | VS-P V18/10-M12 | 110 | 18 | 10 | 105 | 11,9 | 19,3 | M12 |
| 08873 | VS-P V18/25-M12 | 125 | 18 | 25 | 105 | 11,9 | 19,3 | M12 |
| 08874 | VS-P V18/50-M12 | 150 | 18 | 50 | 105 | 11,9 | 19,3 | M12 |
| 08875 | VS-P V18/100-M12 | 200 | 18 | 100 | 105 | 11,9 | 19,3 | M12 |
| 08877 | VS-P V24/25-M16 | 140 | 14 | 25 | 115 | 15,8 | 35,8 | M16 |
| 08878 | VS-P V24/50-M16 | 165 | 24 | 50 | 115 | 15,8 | 35,8 | M16 |



