Popis
Vlastnosti a výhody
- Příznivý poměr cena/výkon pro střední a nízké zátížení v pórobetonu, tvárnicích, plných a dutých cihlách
- Beznapěťové kotvení – lze kotvit blízko okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí
- Vícenásobné použití kartuše, lze uschovat pro další aplikaci po dobu až 12 měsíců
- Únosnost je dána pevností základního materiálu
- Vodotěsný spoj
Použití – lepení a kotvení
Dveřních závěsů, sanitárního zařízení, kuchyňských linek, mříží, kotlů a prutokových ohřívačů
| Číslo výrobku | Označení |
|---|---|
| 15010 | POLY GP chemická malta 150 ml |
| 15029 | POLY GP chemická malta 300 ml + 2 trysky |
| 15020 | POLY GP chemická malta 380 ml |
| 15014 | nástavec pro POLY 150 ml |
| 15030 | míchací tryska |
| 15038 | prodloužení míchací trysky |
| 15058 | ruční aplikační pistole pro náplň 300 ml |
| 15011 | ruční aplikační pistole pro náplň 380 ml |
| 01088 | akumulátorová aplikační pistole pro náplň 380 ml |
| 15021 | pneumatická aplikační pistole pro náplň 380 ml |
| 150150 | vyfukovací pumpička |
| 15016 | ocelový kartáč Ø 10 |
| 15031 | ocelový kartáč Ø 12 |
| 15017 | ocelový kartáč Ø 16 |
| 15025 | ocelový kartáč Ø 18 |
| 15032 | ocelový kartáč Ø 22 |
| 15018 | ocelový kartáč Ø 30 |
| Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Doba aplikace | Doba tvrdnutí, suchý beton | ||||||||
| 5° C | 12 min | 90 min | ||||||||
| 20° C | 4 min | 45 min | ||||||||
| 30° C | 3 min | 25 min | ||||||||










